![]() | JR3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XKP3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 |
![]() | JR3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XKP3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD3PIN |
| 工作電流:2A 電壓:12V 工作行程:1.5mm 彈力:80gf 壽命:3000 阻抗:60 |
? 2019 深圳市泰科漢澤精密電子有限公司 版權所有 粵ICP備2022013070號
技術支持:南博網